首页 - 教学教务 - 正文

2016届社会学院研究生学习成绩综合排名名单公示

创建时间:  2016-05-11  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业名称 专业代码 初步排名等级 提升后排名等级 提升原因
1 13820230 马莹 社会学 30301    
2 13820231 陈伟 社会学 30301 国家奖学金
3 13820237 刘琳 社会学 30301 国家奖学金
4 12820215 韦谢 社会学 30301    
5 12820227 蔡思斯 社会学 30301    
6 12820227 栾博 社会学 30301 国家哲社
7 12820229 崔凡 人类学 30303    
               
1 13722531 刘璐 社会学 30301 第十四届挑战杯一等奖(国家级)、上海市优秀毕业生
2 13722536 谢东梅 社会学 30301 第十届上海市决策咨询研究二等奖(2013-D-04)
3 13722528 陈洁琼 社会学 30301 9001诚信金沙优秀学生
4 13722535 陈晓菲 社会学 30301    
5 13722537 邢华 社会学 30301    
6 13722544 朱栋栋 社会学 30301    
7 13722534 贺勇 社会学 30301    
8 13722543 徐佳丽 社会学 30301 9001诚信金沙优秀毕业生、优秀党员
9 13722532 孙博宁 社会学 30301 上海市政府发展研究中心(2014-D-03)
10 13722521 万腾 社会学 30301 光华一等奖学金
11 13722545 吴明岳 社会学 30301 9001诚信金沙优秀学生
12 13722525 季敬杰 社会学 30301    
13 13722539 连腾飞 社会学 30301 9001诚信金沙优秀学生干部
14 13722546 宋晓丹 社会学 30301    
15 13722540 叶晓琴 社会学 30301    
               
1 13722558 陈洛妍 社会学(都市社管) 30301 上大优秀学生干部
2 13722559 吴越 社会学(都市社管) 30301 上海市政府发展研究中心课题(2013-D-24)
3 13722562 罗永 社会学(都市社管) 30301    
4 13722563 刘騛 社会学(都市社管) 30301    
               
1 12720617 王成铭 人类学 30303    
2 13722550 张冲 人类学 30303    
3 13722552 李永超 人类学 30303    
4 13722549 熊钟魁 人类学 30303    
               
1 14722941 陈婷婷 社会工作 35200 上海市知行杯一等奖
2 14722970 薛莲 社会工作 35200 上海市优秀毕业生
3 14722944 马丹丹 社会工作 35200 9001诚信金沙优秀毕业生、优秀学生
4 14722948 许自佥 社会工作 35200 9001诚信金沙优秀毕业生、优秀学生、论文
5 14722963 王炎涛 社会工作 35200    
6 14722942 茅燕菲 社会工作 35200 国家奖学金
7 14722955 朱杨杨 社会工作 35200 上海市知行杯一等奖
8 14722951 郭慧敏 社会工作 35200    
9 14722950 刘斯文 社会工作 35200    
10 14722946 王云梅 社会工作 35200 教育部项目(13YJA810012)、教委创新重点项目(13ZS062)
11 14722961 李静静 社会工作 35200 国家哲社(11BSH074)
12 14722940 何悦 社会工作 35200 国家哲学社会基金青年项目(09CSH037)
13 14722965 武安柯 社会工作 35200    
14 14722952 万倩 社会工作 35200    
15 14722959 党天琦 社会工作 35200    
16 14722966 王湘琦 社会工作 35200    
17 14722960 罗晨 社会工作 35200    
18 14722976 谢嘉琳 社会工作 35200 9001诚信金沙优秀学生、优秀党员、优秀毕业生
19 14722938 柏惠 社会工作 35200    
20 14722969 姚云星 社会工作 35200    
21 14722971 沈琳 社会工作 35200 教育部人文社科课题(15YJA850005)

上一条:博士论文答辩安排

下一条:2016年硕士生导师名单

首页 - 教学教务 - 正文

2016届社会学院研究生学习成绩综合排名名单公示

创建时间:  2016-05-11  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业名称 专业代码 初步排名等级 提升后排名等级 提升原因
1 13820230 马莹 社会学 30301    
2 13820231 陈伟 社会学 30301 国家奖学金
3 13820237 刘琳 社会学 30301 国家奖学金
4 12820215 韦谢 社会学 30301    
5 12820227 蔡思斯 社会学 30301    
6 12820227 栾博 社会学 30301 国家哲社
7 12820229 崔凡 人类学 30303    
               
1 13722531 刘璐 社会学 30301 第十四届挑战杯一等奖(国家级)、上海市优秀毕业生
2 13722536 谢东梅 社会学 30301 第十届上海市决策咨询研究二等奖(2013-D-04)
3 13722528 陈洁琼 社会学 30301 9001诚信金沙优秀学生
4 13722535 陈晓菲 社会学 30301    
5 13722537 邢华 社会学 30301    
6 13722544 朱栋栋 社会学 30301    
7 13722534 贺勇 社会学 30301    
8 13722543 徐佳丽 社会学 30301 9001诚信金沙优秀毕业生、优秀党员
9 13722532 孙博宁 社会学 30301 上海市政府发展研究中心(2014-D-03)
10 13722521 万腾 社会学 30301 光华一等奖学金
11 13722545 吴明岳 社会学 30301 9001诚信金沙优秀学生
12 13722525 季敬杰 社会学 30301    
13 13722539 连腾飞 社会学 30301 9001诚信金沙优秀学生干部
14 13722546 宋晓丹 社会学 30301    
15 13722540 叶晓琴 社会学 30301    
               
1 13722558 陈洛妍 社会学(都市社管) 30301 上大优秀学生干部
2 13722559 吴越 社会学(都市社管) 30301 上海市政府发展研究中心课题(2013-D-24)
3 13722562 罗永 社会学(都市社管) 30301    
4 13722563 刘騛 社会学(都市社管) 30301    
               
1 12720617 王成铭 人类学 30303    
2 13722550 张冲 人类学 30303    
3 13722552 李永超 人类学 30303    
4 13722549 熊钟魁 人类学 30303    
               
1 14722941 陈婷婷 社会工作 35200 上海市知行杯一等奖
2 14722970 薛莲 社会工作 35200 上海市优秀毕业生
3 14722944 马丹丹 社会工作 35200 9001诚信金沙优秀毕业生、优秀学生
4 14722948 许自佥 社会工作 35200 9001诚信金沙优秀毕业生、优秀学生、论文
5 14722963 王炎涛 社会工作 35200    
6 14722942 茅燕菲 社会工作 35200 国家奖学金
7 14722955 朱杨杨 社会工作 35200 上海市知行杯一等奖
8 14722951 郭慧敏 社会工作 35200    
9 14722950 刘斯文 社会工作 35200    
10 14722946 王云梅 社会工作 35200 教育部项目(13YJA810012)、教委创新重点项目(13ZS062)
11 14722961 李静静 社会工作 35200 国家哲社(11BSH074)
12 14722940 何悦 社会工作 35200 国家哲学社会基金青年项目(09CSH037)
13 14722965 武安柯 社会工作 35200    
14 14722952 万倩 社会工作 35200    
15 14722959 党天琦 社会工作 35200    
16 14722966 王湘琦 社会工作 35200    
17 14722960 罗晨 社会工作 35200    
18 14722976 谢嘉琳 社会工作 35200 9001诚信金沙优秀学生、优秀党员、优秀毕业生
19 14722938 柏惠 社会工作 35200    
20 14722969 姚云星 社会工作 35200    
21 14722971 沈琳 社会工作 35200 教育部人文社科课题(15YJA850005)

上一条:博士论文答辩安排

下一条:2016年硕士生导师名单